מחירי חשמלאי
מחירים משוערים בשקלים (₪). עשויים להשתנות לפי סוג העבודה והמיקום.
| שירות | מחיר (₪) | הערה |
|---|---|---|
| חשמלאי | 250 – 350 | السعر قبل قطع الغيار |
| تركيب لوحة كهرباء أحادية الطور | 1000 – 1550 | — |
| تركيب لوحة كهرباء ثلاثية الطور | 2500 – 3150 | — |
| تبديل قاطع رئيسي | 350 – 500 | — |
| تبديل قاطع تفاضلي | 400 – 600 | — |
