מדריך מחירי שירותים
מחירים משוערים לשירותים המבוקשים ביותר. המחירים בשקלים (₪) ועשויים להשתנות.
לפי מקצוע
| מקצוע | שירות | מחיר (₪) |
|---|---|---|
| אינסטלטור | زيارة وتشخيص تسريب | 350 – 500 |
| טכנאי מיזוג אוויר | טכנאי מיזוג אוויר | 700 – 1200 |
| מסגר | تركيب باب حديد | 1200 – 2500 |
| ניקיון | ניקיון | 300 – 500 |
| חשמלאי | חשמלאי | 250 – 350 |
| פועל בניין | ساعة عمل حفّار | 350 – 600 |
| הובלות | הובלות | 900 – 1800 |
| גבס | גבס | 90 – 160 |
| צבעי | צבעי | 450 – 800 |
| הובלות | הובלות | 250 – 500 |
| טכנאי מיזוג אוויר | טכנאי מיזוג אוויר | 250 – 400 |
| צבעי | צבעי | 2500 – 4500 |
| מסגר | تركيب درابزين للمتر الطولي | 250 – 450 |
| אינסטלטור | فتح انسداد بالمجاري | 350 – 550 |
| ניקיון | ניקיון | 600 – 1200 |
| חשמלאי | تركيب لوحة كهرباء أحادية الطور | 1000 – 1550 |
| טכנאי מיזוג אוויר | טכנאי מיזוג אוויר | 350 – 600 |
| חשמלאי | تركيب لوحة كهرباء ثلاثية الطور | 2500 – 3150 |
| אינסטלטור | تبديل خلاط أو حنفية | 300 – 450 |
| אינסטלטור | تصليح أنابيب بمعدات متقدمة | 2500 – 5500 |
| חשמלאי | تبديل قاطع رئيسي | 350 – 500 |
| חשמלאי | تبديل قاطع تفاضلي | 400 – 600 |
